Opis
Sinclair TERREL SIH+SOH-18BIT2 klima uređaj snage 5,3 kW za hlađenje i 5,6 kW za grijanje dio je premijske serije zidnih klima uređaja usmjerene na dizajn, udobnost i učinkovitu regulaciju temperature. Serija TERREL ističe se elegantnim zaobljenim oblicima te dostupnošću u više varijanti boja, uključujući bijelu, crnu, srebrnu i champagne.
Ovaj model namijenjen je hlađenju i grijanju većih stambenih, uredskih, poslovnih i komercijalnih prostora. Zahvaljujući snažnom kapacitetu, tihom radu unutarnje jedinice i modernom izgledu, dobro se uklapa u prostore u kojima je važna kombinacija učinkovitosti, pouzdanosti i estetike.
Uređaj koristi rashladno sredstvo R32, postiže energetski razred A++ u hlađenju te ima SEER vrijednost 7,6 i SCOP 4,3. Hlađenje je moguće pri vanjskim temperaturama od -15 do 50 °C, dok grijanje radi pri temperaturama od -25 do 30 °C, što ga čini pouzdanim rješenjem za cjelogodišnje korištenje.
Tehničke specifikacije
| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| Model | SIH+SOH-18BIT2 |
| Serija | TERREL |
| Kapacitet hlađenja | 5,3 kW |
| Raspon kapaciteta hlađenja | 1,3 – 6,6 kW |
| Kapacitet grijanja | 5,6 kW |
| Raspon kapaciteta grijanja | 1,4 – 7,5 kW |
| Napajanje | 220 – 240 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Ulazna snaga hlađenje | 1,41 kW |
| Ulazna snaga grijanje | 1,33 kW |
| Maksimalna ulazna snaga | 2,5 kW |
| Jakost struje hlađenje | 6,5 A |
| Jakost struje grijanje | 6,2 A |
| Maksimalna struja | 12,5 A |
| Energetski razred hlađenje | A++ |
| Energetski razred grijanje | A+ / A+++ / A |
| Pdesign hlađenje | 5,3 kW |
| Pdesign grijanje | 4,3 kW |
| SEER | 7,6 |
| SCOP | 4,3 |
| Godišnja potrošnja električne energije hlađenje | 244 kWh |
| Godišnja potrošnja električne energije grijanje | 1400 kWh |
| Protok zraka unutarnje jedinice | 850 / 750 / 680 / 610 / 570 / 520 / 460 m³/h |
| Protok zraka vanjske jedinice | 3600 m³/h |
| Razina buke na 1 m unutarnje jedinice | 47 / 41 / 39 / 37 / 35 / 32 / 31 / 21 dB(A) |
| Razina buke na 1 m vanjske jedinice | 57 dB(A) |
| Razina buke unutarnje jedinice | 60 / 57 / 55 / 54 / 52 / 50 / 46 / 34 dB(A) |
| Razina buke vanjske jedinice | 64 dB(A) |
| Snaga odvlaživanja | 1,9 l/h |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Količina rashladnog sredstva | 1,0 kg |
| CO₂ ekvivalent | 0,68 t |
| Dodatno rashladno sredstvo | 16 g/m |
| Promjer cijevi tekućina | 1/4 inch / 6 mm |
| Promjer cijevi plin | 1/2 inch / 12 mm |
| Prethodno punjenje za duljinu cijevi | 5 m |
| Minimalna duljina cijevi | 3 m |
| Maksimalna duljina cijevi | 25 m |
| Maksimalna visinska razlika | 10 m |
| Dimenzije unutarnje jedinice | 1013 × 307 × 221 mm |
| Dimenzije vanjske jedinice | 958 × 660 × 402 mm |
| Dimenzije paketa unutarnje jedinice | 1060 × 374 × 297 mm |
| Dimenzije paketa vanjske jedinice | 1032 × 456 × 737 mm |
| Težina unutarnje jedinice netto / brutto | 13,5 / 15,5 kg |
| Težina vanjske jedinice netto / brutto | 40,5 / 45,0 kg |
| Raspon namještenih temperatura | 16 ~ 30 °C |
| Raspon radnih temperatura hlađenje | -15 ~ 50 °C |
| Raspon radnih temperatura grijanje | -25 ~ 30 °C |
| Tip uređaja | Zidni split klima uređaj |
| Rashladni medij | R32 |
| Posebna značajka | Premijski dizajn i više varijanti boja |
| Energetska učinkovitost | A++ / A+ |


