Opis
Sinclair TERREL SIH+SOH-24BIT2 klima uređaj snage 7,1 kW za hlađenje i 7,8 kW za grijanje dio je premijske serije zidnih klima uređaja usmjerene na dizajn, udobnost i učinkovitu regulaciju temperature. Serija TERREL ističe se elegantnim zaobljenim oblicima te dostupnošću u četiri varijante boja, uključujući bijelu, crnu, srebrnu i champagne.
Ovaj model namijenjen je hlađenju i grijanju većih stambenih, poslovnih, uredskih i komercijalnih prostora. Zahvaljujući snažnom kapacitetu, velikom protoku zraka i modernom izgledu, dobro se uklapa u prostore u kojima je važna kombinacija pouzdanog rada, učinkovitosti i estetike.
Uređaj koristi rashladno sredstvo R32, postiže energetski razred A++ u hlađenju te ima SEER vrijednost 7,0 i SCOP 4,2. Hlađenje je moguće pri vanjskim temperaturama od -15 do 50 °C, dok grijanje radi pri temperaturama od -25 do 30 °C, što ga čini kvalitetnim rješenjem za cjelogodišnje korištenje.
Tehničke specifikacije
| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| Model | SIH+SOH-24BIT2 |
| Serija | TERREL |
| Kapacitet hlađenja | 7,1 kW |
| Raspon kapaciteta hlađenja | 2,0 – 8,9 kW |
| Kapacitet grijanja | 7,8 kW |
| Raspon kapaciteta grijanja | 1,8 – 9,5 kW |
| Napajanje | 220 – 240 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Ulazna snaga hlađenje | 2,03 kW |
| Ulazna snaga grijanje | 2,00 kW |
| Maksimalna ulazna snaga | 3,0 kW |
| Jakost struje hlađenje | 9,0 A |
| Jakost struje grijanje | 9,3 A |
| Maksimalna struja | 13,5 A |
| Energetski razred hlađenje | A++ |
| Energetski razred grijanje | A+ / A+++ / A |
| Pdesign hlađenje | 7,1 kW |
| Pdesign grijanje | 5,6 kW |
| SEER | 7,0 |
| SCOP | 4,2 |
| Godišnja potrošnja električne energije hlađenje | 355 kWh |
| Godišnja potrošnja električne energije grijanje | 1867 kWh |
| Protok zraka unutarnje jedinice | 1250 / 1100 / 1000 / 950 / 900 / 850 / 800 / 600 m³/h |
| Protok zraka vanjske jedinice | 3600 m³/h |
| Razina buke na 1 m unutarnje jedinice | 50 / 47 / 43 / 41 / 40 / 36 / 35 / 27 dB(A) |
| Razina buke na 1 m vanjske jedinice | 59 dB(A) |
| Razina buke unutarnje jedinice | 64 / 59 / 56 / 55 / 53 / 51 / 48 / 42 dB(A) |
| Razina buke vanjske jedinice | 70 dB(A) |
| Snaga odvlaživanja | 2,4 l/h |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Količina rashladnog sredstva | 1,50 kg |
| CO₂ ekvivalent | 1,01 t |
| Dodatno rashladno sredstvo | 40 g/m |
| Promjer cijevi tekućina | 1/4 inch / 6 mm |
| Promjer cijevi plin | 5/8 inch / 16 mm |
| Prethodno punjenje za duljinu cijevi | 5 m |
| Minimalna duljina cijevi | 3 m |
| Maksimalna duljina cijevi | 25 m |
| Maksimalna visinska razlika | 10 m |
| Dimenzije unutarnje jedinice | 1122 × 329 × 247 mm |
| Dimenzije vanjske jedinice | 958 × 660 × 402 mm |
| Dimenzije paketa unutarnje jedinice | 1177 × 406 × 332 mm |
| Dimenzije paketa vanjske jedinice | 1032 × 737 × 456 mm |
| Težina unutarnje jedinice netto / brutto | 16,5 / 19,5 kg |
| Težina vanjske jedinice netto / brutto | 41,5 / 46,0 kg |
| Raspon namještenih temperatura | 16 ~ 30 °C |
| Raspon radnih temperatura hlađenje | -15 ~ 50 °C |
| Raspon radnih temperatura grijanje | -25 ~ 30 °C |
| Tip uređaja | Zidni split klima uređaj |
| Rashladni medij | R32 |
| Posebna značajka | Premijski dizajn i više varijanti boja |
| Energetska učinkovitost | A++ / A+ |


