Opis
Samsung RS8000C Side By Side hladnjak sa AI Energy načinom rada, model RS68CG885DB1EF, dolazi u crnoj DOI boji i ima ukupni kapacitet od 634 litre. Kapacitet hladnjaka iznosi 409 litara, dok zamrzivač raspolaže s 225 litara.
Twin Cooling Plus™ zasebno regulira temperaturu i vlažnost hladnjaka i zamrzivača, dok Metal Cooling kanal pomaže pri održavanju stabilne temperature. SpaceMax™ tehnologija omogućuje više prostora za pohranu bez povećanja vanjskih dimenzija uređaja.
Smart Conversion™ nudi pet načina rada i omogućuje prilagođavanje prostora trenutačnim potrebama. Vanjski dozator s priključkom na vodovod omogućuje posluživanje filtrirane vode i leda, a automatski ledomat ugrađen je u vrata zamrzivača.
Ugrađeni Wi-Fi i SmartThings podrška omogućuju praćenje potrošnje i upravljanje funkcijama hladnjaka. AI Energy način rada može smanjiti potrošnju energije do 10 %. Model pripada energetskom razredu D, ima godišnju potrošnju od 281 kWh i razinu buke od 35 dBA.
Tehničke specifikacije
| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | RS8000C Side By Side hladnjak sa AI Energy načinom rada |
| Model | RS68CG885DB1EF |
| Brand | Samsung |
| Serija | RS8000C |
| Tip uređaja | Side By Side hladnjak |
| Način postavljanja | Samostojeći |
| Ukupni kapacitet | 634 L |
| Kapacitet hladnjaka | 409 L |
| Kapacitet zamrzivača | 225 L |
| Boja | Crna DOI |
| Vrsta ručke | Duga i uvučena |
| Vrsta zaslona | Unutarnji, ledeno plavi |
| SpaceMax™ tehnologija | Da |
| Vrsta hlađenja | Twin Cooling Plus™ |
| Metal Cooling kanal | Da |
| Precizno hlađenje | Da |
| Smart Conversion™ | Da |
| Broj načina rada | 5 |
| Power Cool | Da |
| Power Freeze | Da |
| Dozator filtrirane vode | Da |
| Dozator leda | Da |
| Priključak na vodovod | Da |
| Automatski unutarnji ledomat | Da |
| Broj polica u hladnjaku | 4 |
| Materijal polica | Kaljeno staklo |
| Polica za vino | Da |
| Take Out Tray posuda | Da |
| Broj pretinaca u vratima hladnjaka | 5 |
| Broj ladica za voće i povrće | 2 |
| Spremnik za jaja | Da |
| Unutarnje osvjetljenje hladnjaka | Gornje LED svjetlo |
| Broj polica u zamrzivaču | 4 |
| Broj pretinaca u vratima zamrzivača | 2 |
| Broj ladica u zamrzivaču | 2 |
| Unutarnje osvjetljenje zamrzivača | Gornje LED svjetlo |
| Alarm za vrata | Da |
| Funkcija godišnji odmor | Da |
| Ugrađeni Wi-Fi | Da |
| SmartThings podrška | Da |
| SmartThings Energy | Da |
| AI Energy način rada | Da |
| Moguća ušteda uz AI Energy način rada | Do 10 % |
| SmartThings Home Care | Da |
| SmartThings Food | Da |
| Kompresor | Digital Inverter kompresor |
| Rashladno sredstvo | R-600a |
| Razred energetske učinkovitosti | D |
| Godišnja potrošnja energije | 281 kWh |
| Razina buke | 35 dBA |
| Klimatski razred | SN, N, ST, T |
| Kapacitet zamrzavanja | 15 kg / 24 h |
| Autonomija u slučaju prekida napajanja | 7 h |
| Neto dimenzije | 912 × 1780 × 716 mm |
| Neto visina bez zglobnog postolja | 1746 mm |
| Neto dubina bez vrata | 610 mm |
| Dimenzije pakiranja | 980 × 1912 × 776 mm |
| Neto težina | 122 kg |
| Bruto težina | 127 kg |


