Opis
Samsung RS80F SBS AOD Hladnjak, model RS80F66KCFEO, prostrani je Side-by-Side hladnjak u crnoj DOI boji. Ukupni kapacitet iznosi 634 litre, od čega hladnjak raspolaže s 409 litara, a zamrzivač s 225 litara.
Twin Cooling Plus™ zasebno regulira temperaturu i vlažnost hladnjaka i zamrzivača, dok Sveobuhvatno hlađenje i Metal Cooling kanal pomažu pri održavanju ravnomjerne i stabilne temperature.
Automatsko otvaranje vrata omogućuje jednostavan pristup laganim dodirom senzora. Vanjski dozator povezuje se na vodovodnu mrežu i omogućuje posluživanje rashlađene vode i leda.
Smart Conversion™ nudi pet načina rada i omogućuje pretvaranje zamrzivača u hladnjak. Ugrađeni Wi-Fi, Bixby i SmartThings podrška omogućuju glasovno upravljanje, prilagodbu postavki i praćenje potrošnje energije.
Model pripada energetskom razredu C, ima godišnju potrošnju energije od 226 kWh, razinu buke od 33 dBA i dimenzije 912 × 1784 × 726 mm.
Tehničke specifikacije
| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | RS80F SBS AOD Hladnjak |
| Model | RS80F66KCFEO |
| Brand | Samsung |
| Serija | RS80F |
| Tip uređaja | Side-by-Side hladnjak |
| Način postavljanja | Samostojeći |
| Ukupni kapacitet | 634 L |
| Kapacitet hladnjaka | 409 L |
| Kapacitet zamrzivača | 225 L |
| Boja | Crna DOI |
| Vrsta ručke | Uvučena |
| Automatsko otvaranje vrata | Da |
| Vrsta zaslona | Unutarnji Simple UX zaslon |
| Vrsta hlađenja | Twin Cooling Plus™ |
| Sveobuhvatno hlađenje | Da |
| Metal Cooling kanal | Da |
| Smart Conversion™ | Da |
| Broj načina pretvorbe | 5 |
| Power Cool | Da |
| Power Freeze | Da |
| Dozator vode i leda | Da |
| Priključak na vodovod | Da |
| Unutarnji ledomat | Da |
| Rack & Shelf™ polica | Da |
| Broj polica u hladnjaku | 4 |
| Materijal polica | Kaljeno staklo |
| Broj pretinaca u vratima hladnjaka | 5 |
| Broj ladica za voće i povrće | 2 |
| Spremnik za jaja | Da |
| Unutarnje osvjetljenje hladnjaka | Gornje LED svjetlo |
| Broj polica u zamrzivaču | 4 |
| Broj pretinaca u vratima zamrzivača | 2 |
| Broj ladica u zamrzivaču | 2 |
| Unutarnje osvjetljenje zamrzivača | Gornje LED svjetlo |
| Ugrađeni Wi-Fi | Da |
| SmartThings podrška | Da |
| SmartThings Energy | Da |
| AI Energy način rada | Da |
| Moguća ušteda uz AI Energy način rada | Do 10 % |
| SmartThings Home Care | Da |
| SmartThings Food | Da |
| Bixby | Da |
| Ugrađeni mikrofon | Da |
| Zvučnik | Da |
| Bluetooth | Da |
| Kamera | Ne |
| Kompresor | AI Inverter kompresor |
| Rashladno sredstvo | R-600a |
| Razred energetske učinkovitosti | C |
| Godišnja potrošnja energije | 226 kWh |
| Razina buke | 33 dBA |
| Klimatski razred | N, ST |
| Kapacitet zamrzavanja | 13 kg / 24 h |
| Autonomija u slučaju prekida napajanja | 7 h |
| Neto dimenzije | 912 × 1784 × 726 mm |
| Neto visina bez zglobnog postolja | 1746 mm |
| Neto dubina bez vrata | 620 mm |
| Dimenzije pakiranja | 980 × 1907 × 786 mm |
| Neto težina | 130 kg |
| Bruto težina | 135 kg |


