Opis
Sinclair TERREL SIH+SOH-09BIT klima uređaj snage 2,7 kW za hlađenje i 3,0 kW za grijanje dio je premijske serije zidnih klima uređaja usmjerene na dizajn, udobnost i učinkovitu regulaciju temperature. Serija TERREL ističe se elegantnim zaobljenim oblicima te dostupnošću u više varijanti boja, uključujući bijelu, crnu, srebrnu i champagne.
Ovaj model namijenjen je hlađenju i grijanju manjih stambenih, uredskih i poslovnih prostora. Zahvaljujući tihom radu unutarnje jedinice, visokoj učinkovitosti i modernom izgledu, lako se uklapa u prostore u kojima je važna kombinacija funkcionalnosti i estetike.
Uređaj koristi rashladno sredstvo R32, postiže energetski razred A++ u hlađenju te ima SEER vrijednost 7,5 i SCOP 4,2. Hlađenje je moguće pri vanjskim temperaturama od -15 do 50 °C, dok grijanje radi pri temperaturama od -25 do 30 °C, što ga čini pouzdanim rješenjem za cjelogodišnje korištenje.
Tehničke specifikacije
| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| Model | SIH+SOH-09BIT |
| Serija | TERREL |
| Kapacitet hlađenja | 2,7 kW |
| Raspon kapaciteta hlađenja | 0,8 do 3,8 kW |
| Kapacitet grijanja | 3,0 kW |
| Raspon kapaciteta grijanja | 0,9 do 4,2 kW |
| Napajanje | 220 do 240 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Ulazna snaga hlađenje | 0,70 kW |
| Ulazna snaga grijanje | 0,70 kW |
| Maksimalna ulazna snaga | 1,4 kW |
| Jakost struje hlađenje | 3,1 A |
| Jakost struje grijanje | 3,2 A |
| Maksimalna struja | 6,2 A |
| Energetski razred hlađenje | A++ |
| Energetski razred grijanje | A+ / A+++ / A |
| Pdesign hlađenje | 2,7 kW |
| Pdesign grijanje | 2,7 kW |
| SEER | 7,5 |
| SCOP | 4,2 |
| Godišnja potrošnja električne energije hlađenje | 126 kWh |
| Godišnja potrošnja električne energije grijanje | 900 kWh |
| Protok zraka unutarnje jedinice | 610 / 570 / 540 / 470 / 440 / 420 / 390 m³/h |
| Protok zraka vanjske jedinice | 1950 m³/h |
| Razina buke na 1 m unutarnje jedinice | 38 / 36 / 34 / 31 / 29 / 27 / 25 dB(A) |
| Razina buke na 1 m vanjske jedinice | 50 dB(A) |
| Razina buke unutarnje jedinice | 56 / 48 / 46 / 43 / 41 / 39 / 37 dB(A) |
| Razina buke vanjske jedinice | 61 dB(A) |
| Snaga odvlaživanja | 0,8 l/h |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Količina rashladnog sredstva | 0,53 kg |
| CO₂ ekvivalent | 0,36 t |
| Dodatno rashladno sredstvo | 16 g/m |
| Promjer cijevi tekućina | 1/4 inch / 6 mm |
| Promjer cijevi plin | 3/8 inch / 9,5 mm |
| Prethodno punjenje za duljinu cijevi | 5 m |
| Minimalna duljina cijevi | 3 m |
| Maksimalna duljina cijevi | 15 m |
| Maksimalna visinska razlika | 10 m |
| Dimenzije unutarnje jedinice | 889 × 294 × 212 mm |
| Dimenzije vanjske jedinice | 732 × 555 × 330 mm |
| Dimenzije paketa unutarnje jedinice | 940 × 365 × 284 mm |
| Dimenzije paketa vanjske jedinice | 794 × 615 × 376 mm |
| Težina unutarnje jedinice netto / brutto | 11,0 / 13,0 kg |
| Težina vanjske jedinice netto / brutto | 23,5 / 26,0 kg |
| Raspon namještenih temperatura | 16 ~ 30 °C |
| Raspon radnih temperatura hlađenje | -15 ~ 50 °C |
| Raspon radnih temperatura grijanje | -25 ~ 30 °C |
| Tip uređaja | Zidni split klima uređaj |
| Rashladni medij | R32 |
| Posebna značajka | Premijski dizajn i više varijanti boja |
| Energetska učinkovitost | A++ / A+ |


