Opis
Sinclair KEYON SIH+SOH-09BIK2 klima uređaj snage 2,7 kW za hlađenje i 2,8 kW za grijanje praktično je i učinkovito rješenje za hlađenje i grijanje manjih stambenih, uredskih i poslovnih prostora. Uređaji serije KEYON odlikuju se jednostavnim i čistim dizajnom koji se lako uklapa u različite interijere.
Ovaj model nudi korisne funkcije za svakodnevnu udobnost, uključujući tihi rad, funkciju I FEEL za ugodniju regulaciju temperature te funkciju temperiranja +8 °C. Zahvaljujući tome, uređaj omogućuje stabilnu temperaturu, jednostavno korištenje i pouzdan rad tijekom cijele godine.
Sinclair KEYON SIH+SOH-09BIK2 koristi rashladno sredstvo R32, postiže energetski razred A++ u hlađenju te ima SEER vrijednost 6,8 i SCOP 4,2. Hlađenje je moguće pri vanjskim temperaturama od -15 do 43 °C, dok grijanje radi pri temperaturama od -15 do 24 °C.
Tehničke specifikacije
| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| Model | SIH+SOH-09BIK2 |
| Serija | KEYON |
| Kapacitet hlađenja | 2,7 kW |
| Kapacitet grijanja | 2,8 kW |
| Napajanje | 220 – 240 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Ulazna snaga hlađenje | 0,73 kW |
| Ulazna snaga grijanje | 0,69 kW |
| Maksimalna ulazna snaga | 1,5 kW |
| Jakost struje hlađenje | 3,5 A |
| Jakost struje grijanje | 3,2 A |
| Maksimalna struja | 7,5 A |
| Energetski razred hlađenje | A++ |
| Energetski razred grijanje | A+ / A+++ / – |
| Pdesign hlađenje | 2,7 kW |
| Pdesign grijanje | 2,6 kW |
| SEER | 6,8 |
| SCOP | 4,2 |
| Godišnja potrošnja električne energije hlađenje | 139 kWh |
| Godišnja potrošnja električne energije grijanje | 867 kWh |
| Protok zraka unutarnje jedinice | 550 / 520 / 480 / 400 / 340 / 310 / 280 m³/h |
| Protok zraka vanjske jedinice | 1950 m³/h |
| Razina buke na 1 m unutarnje jedinice | 40 / 37 / 35 / 33 / 29 / 26 / 23 dB(A) |
| Razina buke na 1 m vanjske jedinice | 51 dB(A) |
| Razina buke unutarnje jedinice | 56 / 49 / 47 / 45 / 41 / 37 / 36 dB(A) |
| Razina buke vanjske jedinice | 60 dB(A) |
| Snaga odvlaživanja | 0,8 l/h |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Količina rashladnog sredstva | 0,50 kg |
| CO₂ ekvivalent | 0,34 t |
| Dodatno rashladno sredstvo | 16 g/m |
| Promjer cijevi tekućina | 1/4 inch / 6 mm |
| Promjer cijevi plin | 3/8 inch / 9,5 mm |
| Prethodno punjenje za duljinu cijevi | 5 m |
| Minimalna duljina cijevi | 3 m |
| Maksimalna duljina cijevi | 15 m |
| Maksimalna visinska razlika | 10 m |
| Dimenzije unutarnje jedinice | 770 × 251 × 190 mm |
| Dimenzije vanjske jedinice | 732 × 555 × 330 mm |
| Dimenzije paketa unutarnje jedinice | 822 × 324 × 262 mm |
| Dimenzije paketa vanjske jedinice | 794 × 615 × 376 mm |
| Težina unutarnje jedinice netto / brutto | 8,0 / 9,5 kg |
| Težina vanjske jedinice netto / brutto | 24,5 / 27,0 kg |
| Raspon namještenih temperatura | 16 ~ 30 °C |
| Raspon radnih temperatura hlađenje | -15 ~ 43 °C |
| Raspon radnih temperatura grijanje | -15 ~ 24 °C |
| Tip uređaja | Zidni split klima uređaj |
| Rashladni medij | R32 |
| Posebna značajka | Tihi rad, I FEEL funkcija i temperiranje +8 °C |


