Opis
Samsung DW8500AM Ugradbena perilica posuđa s visokom energetskom učinkovitošću (2021) potpuno je ugradbena perilica posuđa kapaciteta 14 kompleta, namijenjena modernim kuhinjama u kojima su važni manja potrošnja energije, fleksibilno slaganje posuđa i pametno upravljanje. Bijela izvedba omogućuje uredno uklapanje u kuhinjski prostor, dok skriveno upravljanje na dodir zadržava čist i diskretan izgled nakon ugradnje.
Visoka energetska učinkovitost omogućuje učinkovito pranje uz manju potrošnju energije. Model DW60A8060BB/EO ima energetsku klasu B, potrošnju energije 64,4 kWh na 100 ciklusa i potrošnju vode 8,5 l po ciklusu, što ga čini praktičnim izborom za redovitu svakodnevnu uporabu.
Flex Load sustav omogućuje jednostavnije slaganje različitog posuđa, čaša, šalica i većih komada. Kut zubaca u srednjoj košari može se namjestiti u tri položaja, dok se zupci donje košare mogu sklopiti kako bi se oslobodio prostor za veće tanjure, lonce i pladnjeve. Funkcija Tumbler Support dodatno pomaže u stabilnom držanju osjetljivijeg posuđa poput čaša.
Auto Adjust funkcija omogućuje brzo podešavanje visine gornje košare jednim dodirom. Time se donja košara može lakše prilagoditi višem i širem posuđu, uključujući visoke lonce, široke pladnjeve i velike tanjure.
Konvertibilna metalna treća košara pruža dodatni prostor za pribor za jelo i manji kuhinjski pribor. Budući da se nalazi na vrhu perilice, oslobađa više prostora u donjim košarama i olakšava organizaciju posuđa.
AutoRelease sustav sušenja automatski otvara vrata na kraju ciklusa kako bi para izašla iz perilice i kako bi se poboljšalo sušenje posuđa. Podno informacijsko svjetlo projicira plavu zraku na pod dok je ciklus pranja u tijeku, pa se lako vidi radi li perilica.
Ugrađeni Wi-Fi i SmartThings podrška omogućuju daljinski nadzor i upravljanje perilicom putem pametnog telefona. Moguće je pratiti status rada, birati programe i opcije, dobivati preporuke ciklusa, preuzimati dodatne programe i koristiti dijagnostičke informacije putem aplikacije.
Tehničke specifikacije
| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | DW8500AM Ugradbena perilica posuđa s visokom energetskom učinkovitošću (2021) |
| Model | DW60A8060BB/EO |
| Brand | Samsung |
| Serija | DW8500AM |
| Tip uređaja | Ugradbena perilica posuđa |
| Tip instalacije | Potpuno ugradbena |
| Veličina | Standard |
| Boja | Bijela |
| Boja / materijal | N/P |
| Vrsta upravljanja | Skriveni dodir |
| Boja svjetlosti zaslona | Ledenoplava |
| Kapacitet | 14 kompleta |
| Broj programa | 8 |
| Broj opcija | 5 |
| Razred energetske učinkovitosti | B |
| Potrošnja energije | 64,4 kWh / 100 ciklusa |
| Potrošnja vode po ciklusu | 8,5 l |
| Razina buke | 43 dBA |
| Buka u Extra Silence ciklusu | 41 dBA |
| Trajanje ECO programa | 3 h 50 min |
| Performanse pranja | 1,13 |
| Performanse sušenja | 1,07 |
| Sustav sušenja | Automatsko otvaranje |
| Intenzivni program | Da |
| Automatski program | Da |
| Delikatni program | Da |
| Eko program | Da |
| Ekspresni program | Da |
| Brzi program | N/P |
| Pretpranje | Da |
| Samostalno čišćenje | Da |
| Extra Silence | Da |
| Download program | Da |
| Početak odgode | Da |
| Polovično punjenje | Da |
| Higijensko pranje | Da |
| Multi-in 1 | N/P |
| Kontrolno zaključavanje | Da |
| Rinse Plus | N/P |
| Speed Booster | Da |
| Automatsko otvaranje vrata | Da |
| Gornji stalak – ručka košare | Da |
| Gornji stalak – sklopive police za šalice | Da |
| Gornji stalak – podešavanje visine | Da |
| Gornji stalak – podesivi zupci | Da |
| Gornji stalak – Tumbler/Cup Support Tines | Da |
| Donji stalak – ručka košare | Da |
| Donji stalak – preklopne vodilice | Da |
| Donji stalak – izmjenjivi zupci | N/P |
| Donji stalak – Glass Rack | Da |
| Ladica za pribor za jelo | Da |
| Košara za pribor za jelo | N/P |
| Aqua Stop | Da |
| Materijal unutrašnjosti | STSS |
| Senzor istjecanja | Da |
| Broj pranja | Gornja / srednja / donja |
| Sliding Door System | N/P |
| Tub Light | N/P |
| Floor Info Light | Da |
| Water Softener | Da |
| Ball Bearing Rail System | Da |
| Ugrađeni Wi-Fi | Da |
| SmartThings App Support | Da |
| Električni priključak | 220 – 240 V / 50 Hz |
| Grijač | 1800 W |
| Cirkulacijski motor | 95 W |
| Odvodna crpka | 30 W |
| Nivelacijski vijci | 0 – 60 mm |
| Maksimalna težina prilagođene ploče | 7 kg |
| Neto dimenzije | 598 × 815 × 550 mm |
| Dimenzije zapakiranog proizvoda | 655 × 875 × 645 mm |
| Neto težina | 43 kg |
| Bruto težina | 49,5 kg |
| Podrijetlo proizvoda | Kina |


