Opis
Samsung DW4000RM Perilica za suđe sa manje buke (44dB) potpuno je ugradbena perilica posuđa širine 45 cm, namijenjena manjim i srednjim kuhinjama u kojima su važni kompaktne dimenzije, tiši rad i učinkovito svakodnevno pranje. Kapacitet od 9 kompleta omogućuje praktično pranje posuđa nakon svakodnevnih obroka, uz dobru iskoristivost unutarnjeg prostora.
Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika pomaže u smanjenju buke i vibracija tijekom rada. S razinom buke od 44 dBA perilica je prikladna za otvorene kuhinjske prostore i svakodnevno korištenje bez većeg ometanja u domu.
Automatsko otvaranje vrata pomaže u boljem sušenju posuđa. Nakon završetka postupka ispiranja i sušenja vrata se automatski otvaraju kako bi para izašla iz perilice, što doprinosi bržem i učinkovitijem sušenju, posebno kod plastičnog i manjeg posuđa.
Funkcija Auto Soil prepoznaje razinu zaprljanja posuđa i automatski odabire optimalan ciklus pranja. Time perilica prilagođava rad stvarnoj količini nečistoće, uz učinkovitije korištenje vode i električne energije.
Model DW50R4060BB/EO ima 6 programa pranja: intenzivni, automatski, delikatni, eko, ekspresni i brzi program. Dostupno je i 6 opcija, uključujući početak odgode, polovično punjenje, higijensko pranje, Multi-in 1, zaključavanje za djecu i Rinse Plus.
Podesiva visina gornje košare omogućuje lakše slaganje posuđa različitih veličina, dok preklopne vodilice u donjoj košari olakšavaju smještaj većih tanjura, lonaca i posuda. Perilica ima košaru za pribor za jelo, Aqua Stop zaštitu, senzor istjecanja, potrošnju vode od 9,9 l po ciklusu i energetsku klasu E.
Tehničke specifikacije
| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | DW4000RM Perilica za suđe sa manje buke (44dB) |
| Model | DW50R4060BB/EO |
| Brand | Samsung |
| Serija | DW4000RM |
| Tip uređaja | Ugradbena perilica posuđa |
| Tip instalacije | Potpuno ugradbena |
| Veličina | 18″ |
| Širina | 450 mm |
| Boja | Bijela |
| Vrsta upravljanja | Skriveno upravljanje na dodir |
| Boja svjetlosti zaslona | Ledeno plava |
| Vrsta pranja | Rotary |
| Kapacitet | 9 kompleta |
| Broj programa | 6 |
| Broj opcija | 6 |
| Razred energetske učinkovitosti | E |
| Godišnja potrošnja energije | 197 kWh/god. |
| Potrošnja energije | 70 kWh / 100 ciklusa |
| Godišnja potrošnja vode | 2772 l |
| Potrošnja vode po ciklusu | 9,9 l |
| Razina buke | 44 dBA |
| Trajanje ECO programa | 3 h 40 min |
| Performanse pranja | 1,13 |
| Performanse sušenja | 1,07 |
| Intenzivni program | Da |
| Automatski program | Da |
| Delikatni program | Da |
| Eko program | Da |
| Ekspresni program | Da |
| Brzi program | Da |
| Početak odgode | Da |
| Polovično punjenje | Da |
| Higijensko pranje | Da |
| Multi-in 1 | Da |
| Zaključavanje za djecu | Da |
| Rinse Plus | Da |
| Gornji stalak – ručka košare | Da |
| Gornji stalak – podešavanje visine | Da |
| Donji stalak – ručka košare | Da |
| Donji stalak – preklopne vodilice | Da |
| Ladica za pribor za jelo | Ne |
| Košara za pribor za jelo | Da |
| Aqua Stop | Da |
| Materijal unutrašnjosti | STSS |
| Senzor istjecanja | Da |
| Ugrađeni Wi-Fi | Ne |
| Električni priključak | 220 – 240 V / 50 Hz |
| Grijač | 1800 W |
| Cirkulacijski motor | 98 W |
| Odvodna crpka | 30 W |
| Nivelacijski vijci | 50 mm |
| Neto dimenzije | 450 × 815 × 550 mm |
| Dimenzije zapakiranog proizvoda | 510 × 885 × 650 mm |
| Neto težina | 34,5 kg |
| Bruto težina | 39,5 kg |


