Opis
Samsung Neo QLED QN85C televizor, model QE85QN85CATXXH, ima veliki 85-inčni zaslon dijagonale 214 cm i 4K UHD rezoluciju 3840 × 2160 piksela. Quantum Matrix tehnologija precizno kontrolira Quantum Mini LED osvjetljenje, dok Quantum Dot pruža 100 % volumena boja.
Neural Quantum Processor 4K koristi AI obradu za optimizaciju sadržaja i 4K povećanje rezolucije. Neo Quantum HDR, HDR10+, Real Depth Enhancer, Auto HDR Remastering i Wide Viewing Angle dodatno poboljšavaju kontrast, detalje i prikaz boja.
Motion Xcelerator Turbo+ i osvježavanje od 120 Hz omogućuju gladak prikaz brzih scena i igranje do 4K pri 120 Hz. Gaming značajke uključuju ALLM, Game Motion Plus, FreeSync Premium Pro, HGiG, Super Ultra Wide Game View i Mini Map Zoom.
Za zvuk je zadužen 2.2.2-kanalni sustav snage 60 W s Dolby Atmos®, Object Tracking Sound, Q-Symphony i Adaptive Sound+ tehnologijama. Tizen™ Smart TV sustav uključuje SmartThings Hub, Matter Hub, Bixby i Multi View, dok Neo Slim dizajn omogućuje kućište dubine samo 27,2 mm.
Tehničke specifikacije
| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | 85″ Neo QLED 4K TV QN85C (2023) |
| Model | QE85QN85CATXXH |
| Brand | Samsung |
| Serija | QN85C |
| Godina modela | 2023 |
| Tip proizvoda | Neo QLED Smart TV |
| Tehnologija zaslona | QLED LCD / Neo QLED |
| Pozadinsko osvjetljenje | Quantum Mini LED |
| Veličina zaslona | 85″ |
| Dijagonala zaslona | 214 cm |
| Omjer stranica | 16:9 |
| Rezolucija | 3840 × 2160 |
| Rezolucija | 4K UHD |
| Brzina osvježavanja | 120 Hz |
| Procesor | Neural Quantum Processor 4K |
| AI Upscaling | Da |
| HDR | Neo Quantum HDR |
| HDR10+ | Da, Adaptive / Gaming |
| HLG | Da |
| Kontrast | Quantum Matrix tehnologija |
| Volumen boja | 100 % uz Quantum Dot tehnologiju |
| Milijarda nijansi boja | Da |
| Kut gledanja | Wide Viewing Angle |
| Mikro zatamnjenje | Supreme UHD Dimming |
| Real Depth Enhancer | Da |
| Auto HDR Remastering | Da |
| Smart Calibration | Basic |
| Filmmaker Mode | Da |
| Motion tehnologija | Motion Xcelerator Turbo+ |
| 4K pri 120 Hz | Da |
| Auto Game Mode / ALLM | Da |
| Game Motion Plus | Da |
| Dynamic Black EQ | Da |
| Super Ultra Wide Game View | Da |
| Mini Map Zoom | Da |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| HGiG | Da |
| Dolby Atmos® | Da |
| Object Tracking Sound | OTS |
| Q-Symphony | Da |
| Adaptive Sound | Adaptive Sound+ |
| Active Voice Amplifier | Da |
| Izlazna snaga zvuka | 60 W |
| Sustav zvučnika | 2.2.2-kanalni |
| Dubokotonac | Da |
| Operativni sustav | Tizen™ Smart TV |
| Bixby | Da |
| Far-Field glasovna interakcija | Da |
| Internetski preglednik | Da |
| SmartThings Hub | Da |
| Matter Hub | Da |
| IoT funkcionalnost | Da |
| Multi View | Do 2 videoizvora |
| AI Energy Mode | Da |
| Digitalni prijamnik | DVB-T2CS2 × 2 |
| Dvostruki tuner | Da |
| HDMI priključci | 4 |
| HDMI High Frame Rate | 4K 120 Hz na HDMI 1/2/3/4 |
| HDMI eARC | Da |
| USB priključci | 2 × USB-A |
| Ethernet LAN | 1 |
| Optički digitalni audio izlaz | 1 |
| CI utor | 1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Anynet+ HDMI-CEC | Da |
| Dizajn | Neo Slim |
| Okvir | Bez okvira s četiri strane |
| Profil | Ravan dizajn |
| Boja prednje strane | Sjajna srebrna |
| Vrsta postolja | Hexagon Plate |
| Boja postolja | Sjajna srebrna |
| Energetski razred SDR | D |
| Potrošnja energije SDR | 103 kWh / 1000 h |
| Energetski razred HDR | G |
| Potrošnja energije HDR | 303 kWh / 1000 h |
| Tipična potrošnja energije | 103 W |
| Maksimalna potrošnja | 335 W |
| Potrošnja u stanju pripravnosti | 0,5 W |
| Eco Sensor | Da |
| Automatska ušteda energije | Da |
| Napajanje | AC 220–240 V, 50/60 Hz |
| Dimenzije s postoljem | 1892,2 × 1144,8 × 326,6 mm |
| Dimenzije bez postolja | 1892,2 × 1081,9 × 27,2 mm |
| Dimenzije pakiranja | 2146 × 1245 × 220 mm |
| Dimenzije postolja | 420 × 326,6 mm |
| VESA standard | 600 × 400 mm |
| Težina s postoljem | 49,3 kg |
| Težina bez postolja | 42,7 kg |
| Težina s pakiranjem | 60,4 kg |
| Model daljinskog upravljača | TM2360E |
| SolarCell daljinski upravljač | Da |
| Podrška za Full Motion Slim Wall Mount | Da |
| Podrška za web kameru | Da |
| Zigbee / Thread modul | Ugrađen |


