Opis
Samsung DW5500MM Ugradbena perilica posuđa s velikim LED zaslonom potpuno je ugradbena perilica posuđa namijenjena kuhinjama u kojima su važni pregledno upravljanje, fleksibilno slaganje posuđa i svakodnevna učinkovitost pranja. Kapacitet od 13 kompleta omogućuje pranje veće količine posuđa u jednom ciklusu, što je praktično za obitelji i svakodnevnu uporabu.
Veliki LED zaslon omogućuje jednostavan nadzor statusa rada, odabranih postavki, preostalog vremena i napretka ciklusa. Skriveno upravljanje na dodir dodatno doprinosi urednom izgledu uređaja nakon ugradnje u kuhinjski element.
Unutrašnjost perilice omogućuje fleksibilnije slaganje posuđa zahvaljujući podesivoj visini gornje police, sklopivim policama za šalice i preklopnim vodilicama. Fleksibilna 3. polica služi za manje i lakše predmete poput pribora za jelo i kuhinjskog pribora, dok košara za pribor za jelo omogućuje dodatnu praktičnost pri svakodnevnom pranju.
Model DW60M6040BB/EO ima 6 programa pranja i 5 dodatnih opcija, uključujući intenzivni, automatski, delikatni, eko, ekspresni i pretpranje. Dostupne su opcije početka odgode, polovičnog punjenja, higijenskog pranja, Multi-in 1 i zaključavanja za djecu.
Perilica ima razinu buke od 44 dBA, potrošnju vode od 10,5 l po ciklusu, potrošnju energije od 94 kWh na 100 ciklusa i energetsku klasu E. Aqua Stop zaštita dodatno povećava sigurnost korištenja, dok Rotary sustav pranja omogućuje učinkovito svakodnevno pranje posuđa.
Tehničke specifikacije
| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | DW5500MM Ugradbena perilica posuđa s velikim LED zaslonom |
| Model | DW60M6040BB/EO |
| Brand | Samsung |
| Serija | DW5500MM |
| Tip uređaja | Ugradbena perilica posuđa |
| Tip instalacije | Potpuno ugradbena |
| Veličina | 24″ |
| Boja / materijal | STSS |
| Vrsta upravljanja | Skriveno upravljanje na dodir |
| Boja svjetlosti zaslona | Ledeno plava |
| Vrsta pranja | Rotary |
| Kapacitet | 13 kompleta |
| Broj programa | 6 |
| Broj opcija | 5 |
| Intenzivni program | Da |
| Automatski program | Da |
| Delikatni program | Da |
| Eko program | Da |
| Ekspresni program | Da |
| Pretpranje | Da |
| Početak odgode | Da |
| Polovično punjenje | Da |
| Higijensko pranje | Da |
| Multi-in 1 | Da |
| Zaključavanje za djecu | Da |
| Razred energetske učinkovitosti | E |
| Godišnja potrošnja energije | 262 kWh/god. |
| Potrošnja energije | 94 kWh / 100 ciklusa |
| Godišnja potrošnja vode | 2940 l |
| Potrošnja vode po ciklusu | 10,5 l |
| Razina buke | 44 dBA |
| Trajanje ECO programa | 3 h 45 min |
| Performanse pranja | 1,13 |
| Performanse sušenja | 1,07 |
| Gornji stalak — ručka košare | Da |
| Gornji stalak — sklopive police za šalice | Da |
| Gornji stalak — podešavanje visine | Da |
| Gornji stalak — preklopne vodilice | Da |
| Donji stalak — ručka košare | Da |
| Donji stalak — preklopne vodilice | Da |
| Donji stalak — izmjenjivi zupci | Ne |
| Košara za pribor za jelo | Da |
| Aqua Stop | Da |
| Materijal unutrašnjosti | STSS |
| Električni priključak | 220 – 240 V / 50 Hz |
| Grijač | 1760 – 2100 W |
| Cirkulacijski motor | 85 W |
| Odvodna crpka | 30 W |
| Nivelacijski vijci | 50 mm |
| Neto dimenzije | 598 × 815 × 550 mm |
| Dimenzije zapakiranog proizvoda | 655 × 875 × 645 mm |
| Neto težina | 38,5 kg |
| Bruto težina | 45 kg |


