Opis
Samsung WW6400D Perilica rublja s prednjim punjenjem, SmartThings AI Energy Mode značajkom, 9 kg perilica je rublja s prednjim punjenjem, kapacitetom pranja 9 kg i bijelom izvedbom. Namijenjena je kućanstvima koja žele učinkovito pranje, AI prilagodbu programa, automatsko doziranje, pametno povezivanje i širok izbor ciklusa za svakodnevnu njegu rublja.
Energetska učinkovitost razreda A omogućuje učinkovito pranje uz potrošnju energije od 44 kWh na 100 ciklusa. Perilica troši 50 L vode po ciklusu, a Eco 40-60 program traje 3 sata i 48 minuta.
SmartThings AI Energy Mode omogućuje praćenje i smanjenje potrošnje energije putem SmartThings aplikacije. Kod podržanih programa perilica može dodatno optimizirati rad korištenjem Ecobubble™ tehnologije i pranjem hladnom vodom.
AI EcoBubble™ tehnologija pretvara deterdžent u mjehuriće koji brže prodiru u tkaninu i pomažu u uklanjanju nečistoća. Sustav prepoznaje vrstu tkanine i prilagođava količinu mjehurića, vrijeme pranja, temperaturu i brzinu vrtnje bubnja.
AI Wash tehnologija prepoznaje težinu, mekoću tkanine i razinu prljavštine. Na temelju toga prilagođava količinu vode i deterdženta te vrijeme namakanja, ispiranja i vrtnje, kako bi pranje bilo temeljitije i prilagođeno stvarnom punjenju.
Automatski dozator pojednostavljuje svakodnevno korištenje jer dozira potrebnu količinu deterdženta i omekšivača. Time se smanjuje potreba za ručnim doziranjem prije svakog pranja i pomaže u preciznijem korištenju sredstava za pranje.
Superbrzina ciklus omogućuje brzo pranje svakodnevnog rublja u 39 minuta. Uz Brzo pranje 15 min, perilica je praktična i za manje količine rublja koje treba oprati u kratkom vremenu.
Ciklus Manje mikrovlakana optimizira rad motora i intenzitet pranja kako bi se smanjilo ispuštanje mikrovlakana u otpadnu vodu. Higijenska para koristi paru za dodatnu higijensku njegu rublja, dok Čišćenje bubnja+ održava unutrašnjost perilice čistom.
Model WW90DG6U8FLEU4 ima AI Control upravljanje, AI Wash, AI EcoBubble, automatski dozator, Bubble Soak, dodavanje odjeće, Drum Clean+, StayClean ladicu, paru, Higijensku paru, Superbrzina ciklus, Brzo pranje 15 min, program Manje mikrovlakana, Digital Inverter motor, brzinu centrifugiranja 1400 okr/min, ugrađeni Wi-Fi i podršku za aplikaciju SmartThings.
Tehničke specifikacije
| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | WW6400D Perilica rublja s prednjim punjenjem, SmartThings AI Energy Mode značajkom, 9 kg |
| Model | WW90DG6U8FLEU4 |
| Brand | Samsung |
| Serija | WW6400D |
| Tip uređaja | Perilica rublja |
| Tip punjenja | Prednje punjenje |
| Kapacitet pranja | 9,0 kg |
| Boja kućišta | Bijela |
| Vrata | Carved Door, crna + srebrni ukras |
| Zaslon | AI Control |
| Razred energetske učinkovitosti | A |
| Potrošnja energije | 44 kWh / 100 ciklusa |
| Potrošnja vode | 50 L / ciklus |
| Trajanje Eco 40-60 programa | 3:48 |
| Učinkovitost centrifugiranja | B |
| Razred emisije buke | A |
| Razina buke pri centrifugiranju | 72 dB |
| Brzina centrifugiranja | 1400 okr/min |
| Tehnologija mjehurića | Da |
| AI kontrola | Da |
| AI Wash | Da |
| AI EcoBubble | Da |
| QuickDrive tehnologija | Ne |
| Dodavanje odjeće | Da |
| Automatski dozator | Da |
| Namakanje mjehurićima | Da |
| Zaključavanje za djecu | Da |
| Kraj odgode | Da |
| Čišćenje bubnja+ | Da |
| Tip bubnja | 2nd Diamond |
| Intensive | Da |
| Postavka jezika | Da |
| Motor | DIT |
| Moj ciklus | Da |
| Pretpranje | Da |
| Brzo pranje | Da |
| SmartThings | Da |
| StayClean ladica | Da |
| Para | Da |
| Iznimno brzo | Da |
| Eco 40-60 | Da |
| Brzo pranje 15 min | Da |
| Sportska odjeća | Da |
| Dječja odjeća | Da |
| Posteljina | Da |
| Optimalno za sušenje u vlažnim uvjetima | Da |
| Pamuk | Da |
| Šareno | Da |
| Osjetljivo rublje | Da |
| Traper | Da |
| Cijeđenje / centrifuga | Da |
| Higijenska para | Da |
| Intenzivno hladno | Da |
| Manje mikrovlakana | Da |
| Poput prirodnog sušenja | Da |
| Ispiranje + centrifugiranje | Da |
| Majice | Da |
| Tiho pranje | Da |
| Sintetika | Da |
| Ručnici | Da |
| Vuna | Da |
| Wi-Fi ugrađen | Da |
| Podrška za aplikaciju SmartThings | Da |
| Neto dimenzije | 600 × 850 × 550 mm |
| Ukupna dubina s vratima | 630 mm |
| Bruto dimenzije | 670 × 890 × 660 mm |
| Neto težina | 67 kg |
| Bruto težina | 69 kg |


