Opis
Samsung RT5300C hladnjak sa gornjim zamrzivačem, model RT35CG5644S9EO, dolazi u srebrnoj inox boji i ima ukupni kapacitet od 348 litara. Kapacitet hladnjaka iznosi 268 litara, dok zamrzivač raspolaže s 80 litara.
SpaceMax™ tehnologija omogućuje više prostora za pohranu zahvaljujući tanjim stijenkama uređaja. Sveobuhvatno hlađenje i Multi Flow sustav ravnomjerno raspoređuju hladan zrak, dok No Frost tehnologija sprječava nakupljanje leda.
Optimal Fresh+ zona nudi prilagodljive načine pohrane različitih namirnica, uključujući Soft Freeze način rada za meso i ribu. Active Fresh Filter smanjuje bakterije na površini filtra i pomaže pri održavanju čistog zraka u hladnjaku.
Ugrađeni Wi-Fi i SmartThings podrška omogućuju upravljanje temperaturom, aktivaciju Power Cool funkcije i praćenje potrošnje energije. AI Energy Mode može smanjiti potrošnju energije do 7 %.
Model pripada energetskom razredu E, ima godišnju potrošnju energije od 226 kWh, razinu buke od 39 dBA i dimenzije 600 × 1715 × 709 mm.
Tehničke specifikacije
| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | RT5300C Hladnjak sa gornjim zamrzivačem i SpaceMax™ tehnologijom |
| Model | RT35CG5644S9EO |
| Brand | Samsung |
| Serija | RT5300C |
| Tip uređaja | Hladnjak s gornjim zamrzivačem |
| Način postavljanja | Samostojeći |
| Ukupni kapacitet | 348 L |
| Kapacitet hladnjaka | 268 L |
| Kapacitet zamrzivača | 80 L |
| Boja | Inox |
| Vrsta ručke | Uvučena |
| Vrsta zaslona | Unutarnji zaslon |
| SpaceMax™ tehnologija | Da |
| Vrsta hlađenja | Mono hlađenje |
| Sveobuhvatno hlađenje | Da |
| No Frost tehnologija | Da |
| Multi Flow | Da |
| Optimal Fresh+ zona | Da |
| Soft Freeze način rada | Da |
| Active Fresh Filter | Da |
| Power Cool | Da |
| Broj polica u hladnjaku | 3 |
| Materijal polica | Kaljeno staklo |
| Broj pretinaca u vratima hladnjaka | 4 |
| Broj ladica za voće i povrće | 1 |
| Spremnik za jaja | Da |
| Unutarnje osvjetljenje | Da |
| Broj polica u zamrzivaču | 1 |
| Materijal police zamrzivača | Plastika |
| Broj pretinaca u vratima zamrzivača | 2 |
| Ledomat | Zakretni ledomat |
| Ugrađeni Wi-Fi | Da |
| SmartThings podrška | Da |
| SmartThings Energy | Da |
| SmartThings Home Care | Da |
| AI Energy Mode | Da |
| Moguća ušteda uz AI Energy Mode | Do 7 % |
| Kompresor | Digital Inverter kompresor |
| Rashladno sredstvo | R-600a |
| Razred energetske učinkovitosti | E |
| Godišnja potrošnja energije | 226 kWh |
| Razina buke | 39 dBA |
| Neto dimenzije | 600 × 1715 × 709 mm |
| Dimenzije pakiranja | 638 × 1810 × 748 mm |
| Neto težina | 55 kg |
| Bruto težina | 61 kg |


