Opis
Samsung RS8000NC Side by Side kombinirani hladnjak, model RS6HDG883EB1EF, dolazi u crnoj DOI boji i ima ukupni kapacitet od 614 litara. Hladnjak raspolaže s 389 litara, dok kapacitet zamrzivača iznosi 225 litara.
Family Hub™ zaslon dijagonale 21,5 inča omogućuje upravljanje funkcijama hladnjaka i povezanim pametnim uređajima, pregled recepata, kalendara, poruka, fotografija i podržanih multimedijskih sadržaja.
Twin Cooling Plus™ zasebno regulira temperaturu i vlažnost hladnjaka i zamrzivača. Smart Conversion™ omogućuje izbor između pet načina rada, dok SpaceMax™ tehnologija povećava unutarnji prostor bez povećanja vanjskih dimenzija uređaja.
Dozator s priključkom na vodovod omogućuje posluživanje filtrirane vode i leda. Ugrađeni Wi-Fi i SmartThings podrška omogućuju praćenje potrošnje, održavanje uređaja i aktivaciju AI Energy načina rada, koji može smanjiti potrošnju energije do 10 %.
Model pripada energetskom razredu E, ima godišnju potrošnju energije od 346 kWh, razinu buke od 36 dBA i dimenzije 912 × 1780 × 716 mm.
Tehničke specifikacije
| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | RS8000NC Side by Side kombinirani hladnjak s Family Hub i SmartThings AI Energy Mode načinom rada |
| Model | RS6HDG883EB1EF |
| Brand | Samsung |
| Serija | RS8000NC |
| Tip uređaja | Side by Side kombinirani hladnjak |
| Način postavljanja | Samostojeći |
| Ukupni kapacitet | 614 L |
| Kapacitet hladnjaka | 389 L |
| Kapacitet zamrzivača | 225 L |
| Boja | Crna DOI |
| Vrsta vrata | Ravna |
| Vrsta ručke | Duga uvučena ručka |
| Family Hub™ | Da |
| Veličina zaslona | 21,5 inča |
| SpaceMax™ tehnologija | Da |
| Vrsta hlađenja | Twin Cooling Plus™ |
| Precizno hlađenje | Da |
| No Frost tehnologija | Da |
| Smart Conversion™ | Da |
| Broj načina rada | 5 |
| Power Cool | Da |
| Power Freeze | Da |
| Dozator filtrirane vode | Da |
| Dozator leda | Da |
| Priključak na vodovod | Da |
| Unutarnji ledomat | Da |
| Broj polica u hladnjaku | 4 |
| Materijal polica | Kaljeno staklo |
| Polica za vino | Da |
| Broj pretinaca u vratima hladnjaka | 5 |
| Broj ladica za voće i povrće | 2 |
| Osvjetljenje hladnjaka | Gornje LED svjetlo |
| Broj polica u zamrzivaču | 4 |
| Broj pretinaca u vratima zamrzivača | 2 |
| Broj ladica u zamrzivaču | 2 |
| Osvjetljenje zamrzivača | Gornje LED svjetlo |
| Alarm za vrata | Da |
| Ugrađeni Wi-Fi | Da |
| SmartThings podrška | Da |
| SmartThings Energy | Da |
| AI Energy način rada | Da |
| Moguća ušteda uz AI Energy način rada | Do 10 % |
| SmartThings Home Care | Da |
| SmartThings Food | Da |
| Kompresor | Digital Inverter kompresor |
| Rashladno sredstvo | R-600a |
| Razred energetske učinkovitosti | E |
| Godišnja potrošnja energije | 346 kWh |
| Razina buke | 36 dBA |
| Klimatski razred | SN, N, ST, T |
| Kapacitet zamrzavanja | 15 kg / 24 h |
| Autonomija u slučaju prekida napajanja | 5 h |
| Neto dimenzije | 912 × 1780 × 716 mm |
| Visina bez zglobnog postolja | 1746 mm |
| Dubina bez vrata | 610 mm |
| Dimenzije pakiranja | 980 × 1912 × 776 mm |
| Neto težina | 117 kg |
| Bruto težina | 122 kg |


