Opis
Samsung RR7000C Bespoke hladnjak s jednim vratima, model RR39C76C322/EF, dolazi u Clean Black2 završnoj obradi i ima kapacitet od 387 litara. Prostrana unutrašnjost bez zamrzivačkog dijela omogućuje pohranu većih količina svježih namirnica.
SpaceMax™ tehnologija pruža više unutarnjeg prostora bez povećavanja vanjskih dimenzija uređaja. All Around Cooling ravnomjerno raspoređuje hladan zrak, Metal Cooling pomaže pri održavanju stabilne temperature, a No Frost tehnologija sprječava nakupljanje leda.
Unutrašnjost obuhvaća pet polica, uključujući jednu preklopnu policu, policu za vino, uklonjivu posudu, sedam pretinaca u vratima i dvije ladice za voće i povrće. Power Cool funkcija omogućuje brzo hlađenje hrane i napitaka.
Ugrađeni Wi-Fi i SmartThings podrška omogućuju nadzor rada, potrošnje energije i pohranjenih namirnica. Model pripada energetskom razredu E, godišnje troši 120 kWh, radi uz razinu buke od 39 dBA i ima dimenzije 595 × 1860 × 688 mm.
Tehničke specifikacije
| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | RR7000C Bespoke Hladnjak s jednim vratima |
| Model | RR39C76C322/EF |
| Brand | Samsung |
| Serija | RR7000C Bespoke |
| Tip uređaja | Visoki hladnjak s jednim vratima |
| Način postavljanja | Samostojeći |
| Ukupni bruto kapacitet | 387 L |
| Zamrzivački prostor | Ne |
| Boja prema tehničkim podacima | Clean Black2 |
| Boja prikazana na stranici proizvoda | Clean Black |
| Vrsta vrata | Bespoke |
| Vrsta ručke | Slim Easy Bar |
| Vrsta zaslona | Unutarnji zaslon |
| SpaceMax™ tehnologija | Da |
| Vrsta hlađenja | All Around Cooling |
| Metal Cooling | Da |
| No Frost tehnologija | Da |
| Power Cool | Da |
| Kontrola vlažnosti | Da |
| Broj polica | 5 |
| Broj preklopnih polica | 1 |
| Polica s kliznim mehanizmom | Da |
| Polica za vino | Da |
| Uklonjiva posuda | Da |
| Obrub polica | Luminous Trim |
| Broj pretinaca u vratima | 7 |
| Broj prilagodljivih pretinaca u vratima | 4 |
| Broj ladica za voće i povrće | 2 |
| Unutarnje osvjetljenje | LED |
| Reverzibilna vrata | Da |
| Otvaranje vrata pod kutom od 90° | Da |
| Alarm za vrata | Da |
| Clean Back poklopac | Da |
| Ugrađeni Wi-Fi | Da |
| SmartThings podrška | Da |
| SmartThings Energy | Da |
| SmartThings Home Care | Da |
| SmartThings Cooking | Da |
| Kompresor | Digital Inverter kompresor |
| Rashladno sredstvo | R-600a |
| Razred energetske učinkovitosti | E |
| Godišnja potrošnja energije | 120 kWh |
| Razina buke | 39 dBA |
| Klimatski razred | SN, N, ST, T |
| Neto dimenzije | 595 × 1860 × 688 mm |
| Dubina bez ručke | 644 mm |
| Dubina bez vrata | 575 mm |
| Dimenzije pakiranja | 634 × 1950 × 722 mm |
| Neto težina | 80 kg |
| Bruto težina | 83 kg |


