Opis
Samsung RF9000 T Hladnjak s francuskim vratima i centrom za pripremu napitaka, model RF65DG960EB1EO, četverokrilni je hladnjak u crnoj DOI boji s ukupnim kapacitetom od 646 litara. Kapacitet hladnjaka iznosi 396 litara, dok donji odjeljci raspolažu kapacitetom od 250 litara.
Beverage Center™ omogućuje pristup filtriranoj vodi putem unutarnjeg dozatora i automatski punjivog vrča kapaciteta 1,4 litre. Dvostruki automatski ledomat proizvodi klasične kockice i Ice Bites™ komadiće leda.
Trostruko hlađenje neovisno regulira temperaturu i vlažnost u trima odjeljcima. CoolSelect+ odjeljak nudi pet temperaturnih postavki za zamrzavanje, lagano zamrzavanje, meso i ribu, voće i povrće te napitke.
Metal Cooling kanal pomaže pri održavanju stabilne temperature, dok UV filtar smanjuje neugodne mirise. Klizna polica oslobađa prostor za visoke boce, veće posude i druge glomazne namirnice.
SmartThings podrška omogućuje praćenje potrošnje, upravljanje postavkama i pristup informacijama o održavanju. AI Energy Mode može smanjiti potrošnju energije do 10 %. Model pripada energetskom razredu E, ima godišnju potrošnju od 368 kWh i razinu buke od 37 dBA.
Tehničke specifikacije
| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | RF9000 T Hladnjak s francuskim vratima i centrom za pripremu napitaka |
| Model | RF65DG960EB1EO |
| Brand | Samsung |
| Serija | RF9000 T |
| Tip uređaja | Hladnjak s francuskim vratima |
| Konstrukcija | T Style French Door |
| Način postavljanja | Samostojeći |
| Ukupni kapacitet | 646 L |
| Kapacitet hladnjaka | 396 L |
| Kapacitet donjih odjeljaka | 250 L |
| Boja | Crna DOI |
| Vrsta ručke | Uvučena |
| Vrsta zaslona | Unutarnji Simple UX LCD |
| Vrsta hlađenja | Trostruko hlađenje |
| CoolSelect+ | Da |
| FlexZone | Da |
| Zamrzavanje | –23 do –15 °C |
| Lagano zamrzavanje | –5 °C |
| Meso i riba | –1 °C |
| Voće i povrće | 2 °C |
| Piće | 4 °C |
| Metal Cooling kanal | Da |
| Beverage Center™ | Da |
| Dozator filtrirane vode | Da |
| Priključak na vodovod | Da |
| Automatski punjivi vrč | Da |
| Kapacitet vrča | 1,4 L |
| Dvostruki automatski ledomat | Da |
| Kockice leda | Da |
| Ice Bites™ komadići leda | Da |
| UV filtar za uklanjanje mirisa | Da |
| Klizna polica | Da |
| Broj polica u hladnjaku | 4 |
| Broj pretinaca u vratima hladnjaka | 6 |
| Broj ladica za voće i povrće | 2 |
| Prostor za velike boce | Da |
| Unutarnje osvjetljenje hladnjaka | Široko gornje LED svjetlo |
| Broj polica u donjem lijevom odjeljku | 2 |
| Broj ladica u donjem lijevom odjeljku | 1 |
| Broj pretinaca u donjem lijevom odjeljku | 3 |
| Broj polica u donjem desnom odjeljku | 2 |
| Broj ladica u donjem desnom odjeljku | 1 |
| Broj pretinaca u donjem desnom odjeljku | 3 |
| Alarm za vrata | Da |
| SmartThings podrška | Da |
| SmartThings Energy | Da |
| AI Energy Mode | Da |
| Moguća ušteda uz AI Energy Mode | Do 10 % |
| SmartThings Home Care | Da |
| SmartThings Food | Da |
| Rashladno sredstvo | R-600a |
| Razred energetske učinkovitosti | E |
| Godišnja potrošnja energije | 368 kWh |
| Razina buke | 37 dBA |
| Klimatski razred | SN, N, ST, T |
| Kapacitet zamrzavanja | 12 kg / 24 h |
| Neto dimenzije | 912 × 1830 × 723 mm |
| Neto dubina bez vrata | 610 mm |
| Dimenzije pakiranja | 972 × 1970 × 776 mm |
| Neto težina | 147 kg |
| Bruto težina | 156 kg |


