Opis
Končar UPO659DM ugradbena električna pećnica praktično je rješenje za svakodnevno kuhanje i pečenje u kućanstvu. Korisni volumen prostora za pečenje od 65 l omogućuje pripremu većih obroka, pečenje mesa, kolača, zapekanih jela i drugih svakodnevnih recepata.
Ventilatorska izvedba doprinosi ravnomjernijoj raspodjeli topline tijekom pečenja, a 9 funkcija omogućuje prilagodbu različitim vrstama pripreme hrane. Pećnica ima gornji i donji grijač, rasvjetu pećnice te vučene vodilice tava za praktičnije korištenje.
Unutrašnjost je obrađena lakočistećim emajlom, što olakšava održavanje nakon uporabe, a funkcija čišćenja vodom dodatno pomaže u uklanjanju nečistoća. Pop-In Pop-Out dršci, tangencijalni ventilator za hlađenje okoline pećnice i staklena vrata s 2 sloja čine model UPO659DM funkcionalnim izborom za moderne kuhinje. Energetska klasa A i ukupna priključna snaga 2,1 kW dodatno potvrđuju praktičnost ovog uređaja za svakodnevnu uporabu.
Tehničke specifikacije
| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| Model | UPO659DM |
| Brand | Končar |
| Tip uređaja | Ugradbena pećnica |
| Izvedba pećnice | Ventilatorska |
| Boja | Crna |
| Broj funkcija | 9 (8 + svjetlo) |
| Mikrovalna funkcija | Ne |
| Air Fry zračno prženje | Ne |
| Čišćenje vodom | Da |
| Piroliza | Ne |
| Rasvjeta pećnice | Da |
| Gornji grijač | Da |
| Donji grijač | Da |
| Infra gril grijač | Ne |
| Kružni grijač | Ne |
| Katalitički umeci | Ne |
| Vučene vodilice tava | Da |
| Rešetkaste vodilice tava | Ne |
| Teleskopske vodilice tava | Ne |
| Pop-In Pop-Out dršci | Da |
| Tangencijalni ventilator za hlađenje okoline pećnice | Da |
| Vrata pećnice | Staklena, 2 sloja |
| Površinska obrada | Lakočisteći emajl |
| Programski sat | Da, mehanički |
| Energetska klasa | A |
| Potrošnja energije, klasični način grijanja | 0,99 kWh/ciklus |
| Potrošnja energije, grijanje s prisilnim kruženjem zraka | 0,77 kWh/ciklus |
| Korisni volumen prostora za pečenje | 65 l |
| Električni priključak | 1N |
| Napon | 230 V |
| Ukupna priključna snaga | 2,1 kW |
| Visina | 59,5 cm |
| Širina | 59,5 cm |
| Dubina | 57 cm |
| Dimenzije uređaja | 59,5 × 59,5 × 57 cm |
| Visina zapakiranog proizvoda | 67 cm |
| Širina zapakiranog proizvoda | 69 cm |
| Dubina zapakiranog proizvoda | 67 cm |
| Neto težina | 29 kg |
| Bruto težina | 32 kg |
| Šifra | TVBI00 |
| EAN | 3858884339832 |


