Opis
Gorenje G400 perilica-sušilica rublja osigurava savršen balans između snage i njege tkanine. Uz kapacitet pranja od 10 kg i sušenja do 6 kg, idealna je za veće obitelji. Opremljena je Inverter PowerDrive motorom za dugotrajan, tih i učinkovit rad te SteamTech parnim generatorom koji dodatno omekšava tkaninu i smanjuje potrebu za glačanjem.
Nudi 15 praktičnih programa uključujući Eco 20 °C, AllergyCare, Steam Refresh i Brzo pranje 15′, uz brojne korisne funkcije poput dodavanja rublja, podešavanja temperature, predpranja, i time setting opcije. LED zaslon omogućuje jednostavno upravljanje, a sigurnosne značajke poput dječje zaštite i zaštite od izlijevanja pružaju dodatnu sigurnost u kućanstvu.
Tehničke specifikacije
| Općenito | |
|---|---|
| Vrsta uređaja | Perilica-sušilica rublja |
| Tip sušilice | Kondenzacijska |
| Energetski razred (pranje) | A |
| Energetski razred (sušenje) | D |
| Učinak centrifuge | B |
| Razina buke (centrifuga) | 72 dB(A), razred A |
| Boja | Bijela |
| Vrata | Dvostruka |
| Kut otvaranja vrata | 140 ° |
| Kapacitet i performanse | |
|---|---|
| Kapacitet pranja | 10 kg |
| Kapacitet sušenja | 6 kg |
| Broj okretaja | 1400 okr/min (1/1, 1/2, 1/4) |
| Vrsta bubnja | RainDrop |
| Volumen bubnja | 66 l |
| Motor | Inverter PowerDrive |
| Potrošnja i trajanje | |
|---|---|
| Potrošnja vode (pranje) | 46 l |
| Potrošnja vode (pranje+sušenje) | 89 l |
| Potrošnja energije (pranje) | 0.51 kWh / 51 kWh na 100 ciklusa |
| Potrošnja energije (pranje+sušenje) | 308 kWh na 100 ciklusa |
| Trajanje Eco programa | 228 min |
| Trajanje pranje + sušenje | 630 min |
| Upravljanje i prikaz | |
|---|---|
| Tip zaslona | LED zaslon |
| Digitalni indikator | Da |
| Odgoda završetka | Da |
| Gumb Start/Pauza | Da |
| Programi (ukupno 15) | |
|---|---|
| Osnovni programi | Mix, Brzi program, Vuna, Sintetika, Pamuk |
| Posebni programi | AllergyCare, Eco 20 °C, Brzo pranje 15′, Mix |
| Dodatni programi | Ispiranje, Centrifuga, Samočišćenje |
| Programi sušenja | Auto dry, Steam Refresh, Pamuk standard, Synthetic/mix storage, AllergyCare |
| Funkcije i značajke | |
|---|---|
| Funkcija pare | Da (SteamTech) |
| Predpranje | Da |
| Isključivanje centrifuge | Da |
| Podešavanje temperature | Da |
| Dodavanje rublja | Da |
| Time setting | Da |
| Power JetWash | Da |
| Posuda za deterdžent | 3 odjeljka |
| Sigurnosni sustavi | |
|---|---|
| AquaStop | Ne |
| Zaštita od izlijevanja | Da |
| Dječja zaštita | Da |
| Dimenzije i ostalo | |
|---|---|
| Širina proizvoda | 595 mm |
| Visina proizvoda | 845 mm |
| Dubina proizvoda | 610 mm |
| Bruto / Neto težina | 73 kg / 70 kg |
| Priključni napon | 220-240 V |
| Priključna snaga | 1750 W |
| Šifra proizvoda | 20009492 |
| EAN kod | 3838782607752 |
| EPREL broj | 1183148 |


